Länkar
Till sanningen om islam
Och vad som i verkligheten står i koranen
Delar ur koranen
Allt du behöver veta om islam
Upplopp i Husby den 19 Maj 2013
Enligt statistiken så bor det 64,9 % med utländsk bakgrund i Akalla vilket är mindre än grannen Husby som har hela 82,7 % med utländsk bakgrund.
Koranen i verklighet på Svenska
Verkligheten i Koranen
Delar ur Koranen på Engelska
Mera Islam på Engelska
Det hemska islam
Islam använde sig av slavar
Se även
faithfreedom
Freds-religionen
Myterna om muhammed
På Engelsk
Myterna om islam
Islams rätta ansikte
SKIP TO GAZA
Men så här kan det gå till i Indien där också islam finns
Former Muslim Rashid reveals the truth about Islam! I Bibeln ser man tydligt att Gud är kärlek. I Koranen finner man inte en enda vers som säger att Gud är kärlek, Gud älskar bara muslimer, han hatar otroende. Går man lite djupare in i Koranen ser man att den är helt motsatt vad som står i Bibeln. I Koranens är Allah den som bedrar. Bibeln lär vi oss att vi ska förlåta våra fiender, i Koranen ska vi ska döda Allahs fiender. You tube 6:36.
Sharia och Sunni muslimer
Muslimsk befolkning i världens nationer
| |
| Förteckningen innehåller länder som har en muslimsk befolkning på minst 1 miljon eller 10 procent av befolkningen. Uppgifterna är från 1998. | |
| Land |
Antal i miljoner
|
| Indonesien | 174,99 |
| Pakistan | 130,00 |
| Bangladesh | 120,27 |
| Indien | 106,37 |
| Iran | 66,66 |
| Turkiet | 64,18 |
| Egypten | 53,41 |
| Nigeria | 52,69 |
| Algeriet | 30,42 |
| Kina | 29,79 |
| Marocko | 29,40 |
| Afghanistan | 22,20 |
| Irak | 22,14 |
| Sudan | 21,04 |
| Saudiarabien | 20,10 |
| Etiopien | 19,64 |
| Usbekistan | 18,86 |
| Jemen | 16,24 |
| Syrien | 13,95 |
| Tanzania | 11,59 |
| Malaysia | 11,12 |
| Mali | 9,61 |
| Ryssland | 9,61 |
| Tunisien | 9,29 |
| Kazakstan | 9,27 |
| Somalia | 8,92 |
| Niger | 8,71 |
| Senegal | 8,22 |
| Aserbadjan | 6,49 |
| Guinea | 6,39 |
| Libyen | 5,65 |
| Tadjikstan | 5,58 |
| Burkina Faso | 5,00 |
| USA | 4,91 |
| Filippinerna | 4,80 |
| Jordanien | 4,33 |
| Cote d'lvoire | 4,27 |
| Storbritannien | 3,97 |
| Turkmenistan | 3,56 |
| Chad | 3,46 |
| Frankrike | 3,30 |
| Cameron | 3,12 |
| Kyrgyzstan | 3,00 |
| Ghana | 2,93 |
| Libanon | 2,59 |
| Mozambique | 2,50 |
| Thailand | 2,48 |
| Mauritanien | 2,46 |
| Albanien | 2,08 |
| UAE | 2,06 |
| Oman | 2,02 |
| Sierra Leone | 2,02 |
| Kenya | 1,90 |
| Myanmar/Burma | 1,81 |
| Eritrea | 1,80 |
| Malawi | 1,62 |
| Kuwait | 1,59 |
| Uganda | 1,52 |
| Bosnien | 1,48 |
| Sri Lanka | 1,45 |
| Bulgarien | 1,18 |
| Gambia | 1,07 |
| Georgien | 0,91 |
| Serbien/Montenegro | 0,88 |
| Rwandia | 0,86 |
| Benin | 0,83 |
| Israel | 0,81 |
| Kongo | 0,65 |
| Komorerna | 0,60 |
| Qatar | 0,55 |
| Bahrain | 0,53 |
| Djibouti | 0,53 |
| Togo | 0,50 |
| Singapore | 0,48 |
| Guinea Bissau | 0,47 |
| Cypern | 0,33 |
| Brunei | 0,30 |
| Liberia | 0,30 |
| Makedonien | 0,29 |
| Maldiverna | 0,27 |
| Mauritius | 0,18 |
| Sahara | 0,13 |
| Surinam | 0,10 |
| Guyana | 0,07 |
| Fidji | 0,06 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar